Структура исходных данных: Проводки, Сальдо
Загружаемые данные бухучета из файла Microsoft Excel должны быть предварительно подготовлены.
- В первой строке таблицы должны быть приведены наименования столбцов загружаемых данных. Пустые строки до таблицы с данными не допускается
-
Допускается использование наименования столбцов, приведенные ниже в справке (таблица Проводки и Сальдо)
Исключение составляет проводки, выгруженные из 1С: Предприятие 8.3 (конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0). Выгруженные из данной конфигурации проводки не требуют предварительной подготовки.
- Наименования столбцов таблицы не должны дублироваться
- Не допускается объединение ячеек в заголовке и данных таблицы
- В заголовке таблицы и в данных не допускается перенос строк
Наименования столбцов в таблице Проводки
Наименования столбцов в поле Наименование столбца (рус.) приведено на примере выгрузки Журнала проводок из конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.
Наименование столбца (анг.) | Наименование столбца (рус.) | Описание |
Date | Дата | Дата и время проводки в формате ISO 8601 ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс |
DocumentName | нет | Наименование документа (до 128 символов). При выгрузке проводок в Excel в 1С нет деления информации по документу на наименование, номер и дату |
DocumentNumber | Документ | Номер документа (до 32 символов). При выгрузке проводок в Excel в 1С нет деления информации по документу на наименование, номер и дату. В поле Документ будет выгружена номер и дата документа |
DocumentDate | нет | Дата и время документа в формате ISO 8601 ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс. При выгрузке проводок в Excel в 1С нет деления информации по документу на наименование, номер и дату |
AccountDebit | Счет Дт | Счет по дебету, субсчета отделяются точкой (до 16 символов). Обязательное поле в таблице |
AnalyticNameDebit1 | Субконто1 Дт | Наименование аналитики 1 по дебету (до 128 символов) |
AnalyticNameDebit2 | Субконто2 Дт | Наименование аналитики 2 по дебету (до 128 символов) |
AnalyticNameDebit3 | Субконто3 Дт | Наименование аналитики 3 по дебету (до 128 символов) |
AmountDebit | Количество Дт | Количество по дебету в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
SumCurDebit | Вал. сумма Дт | Сумма в валюте по дебету в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
CurrencyNameDebit | Валюта Дт | Наименование валюты для суммы в валюте по дебету (до 16 символов) |
AccountKredit | AccountKredit | Счет по кредиту, субсчета отделяются точкой (до 16 символов). Обязательное поле в таблице |
AnalyticNameKredit1 | Субконто1 Кт | Наименование аналитики 1 по кредиту (до 128 символов) |
AnalyticNameKredit2 | Субконто2 Кт | Наименование аналитики 2 по кредиту (до 128 символов) |
AnalyticNameKredit3 | Субконто3 Кт | Наименование аналитики 3 по кредиту (до 128 символов) |
AmountKredit | Количество Кт | Количество по кредиту в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
SumCurKredit | Вал. сумма Кт | Сумма в валюте по кредиту в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
CurrencyNameKredit | Валюта Кт | Наименование валюты для суммы в валюте по кредиту (до 16 символов) |
Sum | Сумма | Сумма проводки в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов). Обязательное поле в таблице |
SumNuDebit | Сумма НУ Дт | Сумма по дебету по данным налогового учета (НУ) в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
SumNuKredit | Сумма НУ Кт | Сумма по кредиту по данным налогового учета (НУ) в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
Description | Содержание | Содержание проводки и комментарий документа (до 512 символов) |
Наименования столбцов в таблице Сальдо
Наименование столбца | Описание |
Date | Дата и время сальдо в формате ISO 8601 ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс. Обязательное поле в таблице |
SumDebit | Сумма по дебету в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов). Обязательное поле в таблице |
SumKredit | Сумма по кредиту в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов). Обязательное поле в таблице |
Account | Счет, субсчета отделяются точкой (до 16 символов). Обязательное поле в таблице |
AccountName | Наименование счета (до 128 символов) |
SumNuDebit | Сумма по дебету по данным налогового учета (НУ) в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
SumNuKredit | Сумма по кредиту по данным налогового учета (НУ) в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
AnalyticName1 | Наименование аналитики 1 (до 128 символов) |
AnalyticName2 | Наименование аналитики 2 (до 128 символов) |
AnalyticName3 | Наименование аналитики 3 (до 128 символов) |
SumCurDebit | Сумма в валюте по дебету в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
CurrencyNameDebit | Наименование валюты для суммы в валюте по дебету (до 16 символов) |
SumCurKredit | Сумма в валюте по кредиту в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
CurrencyNameKredit | Наименование валюты для суммы в валюте по кредиту (до 16 символов) |
AmountDebit | Количество по дебету в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
AmountKredit | Количество по кредиту в формате десятичного числа с 4 знаками после точки (до 18 символов) |
См. также
Загрузка данных бухучета из файла Excel
Выгрузка из 1С 3.0 проводок в Excel
Выгрузка из 1С 2.0 проводок в Excel
Конвертер отчетов 1С (отчет по проводкам, карточка счета, ОСВ по счету, ОСВ)